FINAL. 79-67 | Se acabó lo que se daba en Miribilla. La derrota del Báquet Coruña consuma el descenso matemático a Primera FEB un año y un día después del histórico ascenso a la ACB.
Los jugadores se despiden con un gesto ante los aficionados de la 'marea naranja' que se desplazaron a Bilbao. El Leyma cae a la última posición tras la victoria de Granada (88-95 en Zaragoza), que sigue soñando.
Un paupérrimo porcentaje en tiros de campo (22 de 70 con 8 de 32 en triples) explica, en parte, la derrota en Bilbao. Los 17 puntos y 7 asistencias de Taylor y los 12 y 11 rebotes de Burjanadze no han sido suficientes.
4º CUARTO. 79-67 | Una suspensión de Taylor desde cuatro metros es la última canasta del partido.
4º CUARTO. 77-65 | Triplazo inerte de Barrueta. Doce puntos de diferencia y el partido entra en el último minuto. Solo unos segundos separan al Leyma del descenso directo.
4º CUARTO. 75-62 | Canasta de Barrueta tras un rebote ofensivo. Se acaba el tiempo.
4º CUARTO. 73-60 | Bombita de Taylor: -13 a dos minutos para el final.
4º CUARTO. 73-58 | Dos tioros libres de Burjanadze reducen la diferencia.
4º CUARTO. 73-56 | Anota Burjanadze, que suma ya un doble-doble de 10 puntos y 11 rebotes.
4º CUARTO. 73-54 | Silins anota contra tabla, pero Domínguez enrosca otro triple y pone el +19. Lo para Epi. El Leyma agfoniza con solo 4:40 en el reloj.
4º CUARTO. 70-52 | Taylor vuelve con un triple, pero Domínguez contesta desde más allá del arco.
4º CUARTO. 67-59 | Se marcha Bilbao con un mate de Bagayoko. Máxima renta de los locales: +18.
4º CUARTO. 65-49 | Vuelve a la pista Taylor tras un descanso de dos minutos y 50 segundos.
4º CUARTO. 65-49 | Pantzar acierta otra vez desde el perímetro, demasiado solo, y Bilbao roza su máxima diferencia.
4º CUARTO. 62-49 | Dos triples de Pantzar y Domínguez fuerza el tiempo muerto de Epi.
3er CUARTO. 56-49 | El Leyma consume la última posesión con el balón en las manos de Ángel Núñez, pero llega a los últimos diez minutos a siete puntos de Bilbao y con opciones.
Foto: acb Photo / Aitor Arrizabalaga
3er CUARTO. 56-49 | Triplazo de Taylor, que no ha descansado en todo el tercer cuarto.
3er CUARTO. 56-46 | Diego Epifanio pierde el challenge. Los árbitros mantienen su decisión: falta antideportiva de Taylor sobre Bagayoko, que anota con fortuna en la personal.
3er CUARTO. 55-46 | Se agarra al partido el Leyma con un triple de Taylor.
3er CUARTO. 55-43 | De Ridder suma dos más desde la personal y Diagne se va al banco con cuatro faltas, dos consecutivas.
3er CUARTO. 53-43 | Diagne estrena su cuenta anotadora en el partido con un tiro libre.
3er CUARTO. 53-42 | Diagne y Burjanadze no aciertan bajo el aro y Frey castiga desde la línea de tres. Otra vez la ventaja se va por encima de los dos dígitos.
3er CUARTO. 50-42 | Bagayoko finaliza por arriba un alley-oop de Frey.
3er CUARTO. 48-42 | Triplazo de Barrueta por encima de su defensor.
3er CUARTO. 48-39 | Burjanadze falla dos tiros libres en el peor momento. No falla De Ridder desde la línea de personal y Bilbao recupera los nueve de diferencia.
3er CUARTO. 46-39 | Bagayoko corta el 0-8 del Leyma con dos puntos de espaldas al aro.
3er CUARTO. 44-39 | Gran secuencia de Silins: tapón a Kullamae y '2+1' tras una gran asistencia de Taylor.
3er CUARTO. 44-36 | Taylor anota el primero, pero falla el segundo desde la línea de personal.
3er CUARTO. 44-35 | Dos tiros libres de Silins bajan la diferencia a nueve puntos.
3er CUARTO. 44-33 | Primeros puntos del Leyma tras el descanso: canasta fácil de Burjanadze tras asistencia de Taylor.
3er CUARTO. 44-31 | Dos puntos de Jones en el poste para empezar la segunda mitad.
2º CUARTO. 42-31 | Acaba el segundo cuarto con once de ventaja para el Bilbao tras una gran penetración de Frey ante Silins.
La reacción del Básquet Coruña no es suficiente. Necesita mejorar y mucho tras el descanso para remontar y seguir con vida en la ACB.
Gielo (9 puntos y 3 de 3 en triples), Adbur-Rahkman (7) y Font (7) son los máximos anotadores.
2º CUARTO. 40-31 | Cuatro puntos seguidos de Lundqvist y el Leyma se acerca por debajo de los diez puntos. Tiempo muerto de Jaume Ponsarnau.
2º CUARTO. 40-27 | Reduce la diferencia Silins con dos aciertos desde la línea de 4,60 metros.
2º CUARTO. 40-25 | Anota Adbur-Rahkman y devuelve el +15 al marcador.
2º CUARTO. 38-25 | Otra buena accción de Beqa en la pintura.
2º CUARTO. 37-23 | Juego entre pívots: anota Burjanadze bajo el aro tras un pase de Silins.
2º CUARTO. 37-21 | Jugada de cuatro puntos para Bilbao: un tiro libre de Jones, robo de Pantzar tras el rebote y triple de Adbur-Rahkman. Lo para Epi.
2º CUARTO. 33-21 | Canasta de Scrubb sin oposición.
2º CUARTO. 33-19 | Responde De Ridder también desde el perímetro. Bilbao suma 8 de 19 en triples por el pobre 3 de 13 del Leyma.
2º CUARTO. 30-19 | Primeros puntos de Taylor con un triple, el tercero del Básquet Coruña.
Foto: acb Photo / Aitor Arrizabalaga
2º CUARTO. 30-16 | Contesta Gielo con otro triple pese a una gran defensa del Leyma.
2º CUARTO. 27-16 | Y otro de Font desde más allá del arco. Siete puntos para el catalán.
2º CUARTO. 27-13 | Primer triple del Básquet Coruña: Font desde la esquina.
2º CUARTO. 27-10 | Anota de tres Rubén Domínguez, el verdugo del Leyma en la primera vuelta, y eleva la máxima diferencia a 17 puntos.
2º CUARTO. 24-10 | Los puntos del Básquet Coruña llegan con cuentagotas: un tiro libre de Scrubb.
2º CUARTO. 24-9 | Dos tiros libres de Kullamae, quince de ventaja y tiempo muerto de Epi.
2º CUARTO. 22-9 | Crece la diferencia con una canasta bajo el aro de Bagayoko.
1er CUARTO. 20-9 | Desastroso primer cuarto en Miribilla para el Leyma. Muchas imprecisiones y errores en el tiro. El Bilbao gana por once puntos de ventaja.
Gran diferencia en el acierto desde la línea de tres: 5 de 13 para los locales y 0 de 6 para los coruñeses.
Fotro: acb Photo / Aitor Arrizabalaga
1er CUARTO. 17-9 | Triple de Frey y ocho puntos de ventaja para los locales.
1er CUARTO. 14-9 | Font sube un punto al marcador desde la línea de personal.
1er CUARTO. 14-8 | Se escapan los locales con un '2+1' de Sylla.
1er CUARTO. 11-8 | Tremendo tapón de Ángel Núñez, que no finaliza con acierto en ataque.
1er CUARTO. 11-8 | Triple de Gielo, tercero de Bilbao.
1er CUARTO. 8-8 | Contesta Adbur-Rahkman con una canasta fácil.
1er CUARTO. 6-8 | Dos puntos de Burjanadze desde la línea de tiros libres.
1er CUARTO. 6-6 | Primeras rotaciones de Diego Epifanio: entran Font, Scrubb y Huskic.
1er CUARTO. 6-6 | Pantzar empata con el segundo triple del partido, los dos de Bilbao.
1er CUARTO. 3-6 | Barrueta bajo el aro tras una gran asistencia de Burjanadze.
1er CUARTO. 3-4 | Anota Lundqvist tras rebote ofensivo.
1er CUARTO. 3-2 | Triple de Frey. Bilbao toma la delantera.
1er CUARTO. 0-2 | Primeros puntos del partido: dos tiros libres de Silins.
1er CUARTO. 0-0 | Salto inicial en Miribilla. El Leyma Coruña sale de inicio con Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Karlis Silins.
Foto: acb Photo / Aitor Arrizabalaga