FINAL. 80-77 | Phil Scrubb se juega el triple decisivo, pero no toca ni el aro y el Leyma Básquet Coruña cae en Granada tras un mal último cuarto (24-17).
Es la sexta derrota del equipo que dirige Diego Epifanio, tercera consecutiva. Se queda con un balance de 2-6, el mismo que el Granada.
La actuación de Noua (18 puntos), Wiley (12) y Bamforth (11) contrarrestó el aluvión desde el triple de Barrueta (18), secundado por Thompkins (11) y Taylor (10 y 8 asistencias).
Las malas decisiones y la falta de acierto en los últimos ataques llevaron al equipo coruñés a la derrota en el Palacio de los Deportes de Granada.
Foto: acb photo / Fermín Rodríguez
4º CUARTO. 80-77 | Wiley aumenta la diferencia hasta los tres puntos con solo once segundos en el reloj.
4º CUARTO. 78-77 | La tuvo Lima para poner al Leyma por delante, pero falló una canasta fácil bajo el aro.
4º CUARTO. 76-75 | Taylor anota en suspensión, pero Jonathan Rousselle responde en penetración
4º CUARTO. 74-73 | Lima pierde el balón en ataque y comete una falta en defensa sobre Noua: '2+1' para el francés y Granada por delante.
4º CUARTO. 71-73 | Un triple de Valtonen acerca de nuevo al Granada y fuerza el tiempo muerto de Epi.
4º CUARTO. 68-73 | Gran acción en el poste de Thompkins, que ya está en dobles dígitos con 11 puntos.
4º CUARTO. 62-69 | Jakovics aprovecha una bonita finta de Thompkins y acierta liberado desde la línea de tres. Pide tiempo muerto Pablo Pin.
4º CUARTO. 62-66 | Dos acciones de Figueroa al contraataque recuperan los cuatro puntos de ventaja para el Leyma.
4º CUARTO. 62-62 | Bamforth repite desde el arco y devuelve la igualdad al marcador con algo más de ocho minutos en el reloj.
4º CUARTO. 59-60 | Un triple de Scott Bamforth pone el partido en un punto de diferencia y Diego Epifanio para el partido.
3er CUARTO. 56-60 | El Básquet Coruña defenderá una renta de cuatro puntos en los diez minutos finales después de ganar el tercer cuarto (15-17).
Barrueta (18 puntos) y Noua (13) son los únicos jugadores en dobles dígitos de anotación.
Foto: acb photo / Fermín Rodríguez
3er CUARTO. 52-59 | Reacciona Granada sin tiempo muerto con un gancho de Noua.
3er CUARTO. 50-59| Máxima ventaja del Leyma con un parcial de 0-9 que completa Taylor con un tiro en suspensión y un robo que finaliza en bandeja.
3er CUARTO. 50-53 | Lima finaliza con un gran mate el pick and roll de Taylor, que suma ya siete asistencias.
3er CUARTO. 50-51 | El técnico local Pablo Pin solicita el Instant replay y los árbitros rectifican la falta antideportiva que habían señalado sobre Taylor.
3er CUARTO. 50-51 | Duelo de francotiradores: sexto triple de Barrueta y primero del finlandés Elias Valtonen.
3er CUARTO. 47-50 | Recupera el mando el Leyma con una acción de Burjanadze en el poste. Primeros puntos del georgiano en el encuentro.
3er CUARTO. 47-46 | Agua de 'Papi Yunio' desde la distancia y otra canasta de Wiley en la zona. Vuelve a mandar Granada.
3er CUARTO. 45-46 | Barrueta empieza el segundo tiempo como acabó el primero, con otro triple. Ya son cinco para el cubano de Miami.
3er CUARTO. 43-43 | Primera canasta de la segunda mitad: dos puntos del local Wiley para empatar el partido.
2º CUARTO. 41-43 | Descanso en el Palacio de los Deportes de Granada con victoria provisional del Leyma tras ganar el segundo cuarto (20-24).
Barrueta (12 puntos con cuatro triples) y Thompkins (7 y 2 rebotes) son los más destacados del equipo naranja. Noua (11) es el máximo anotador de los locales.
Domina el Básquet Coruña gracias al rebote (18 capturas, cinco en el aro rival) y el acierto desde la línea de tres: 8 de 17.
Foto: acb photo / Fermín Rodríguez
2º CUARTO. 37-37 | Empata el partido el equipo local con un 5-1 y Epi sienta a Yunio, muy enfadado con una falta señalada por los árbitros.
2º CUARTO. 32-36 | Otro triple de Barrueta, que amplía el parcial visitante hasta el 0-8. Suma cuatro de cinco desde el arco el '23' naranja.
2º CUARTO. 32-33 | Diagne completa la remontada con dos aciertos en la línea de tiros liubres. Primera ventaja en el partido para el Leyma
2º CUARTO. 32-31 | Tres de tres para Barrueta desde la larga distancia. Tiene el día en el tiro el alero cubano-estadounidense.
2º CUARTO. 32-28 | Nuevo tiempo muerto de Epi tras dos malas acciones en ataque y un 4-0 favorable al Granada.
Foto: acb photo / Fermín Rodríguez
2º CUARTO. 28-28 | Triple de Figueroa para empatar el partido por vez primera. En el otro lado de la pista, Atoumane Diagne irrumpe con un impresionante tapón.
2º CUARTO. 28-25 | Vuelve Noua a la pista y encuentra puntos fáciles bajo el aro del Leyma Coruña. Epi para el partido.
2º CUARTO. 26-25 | Segundo triple de Jakovics en el partido. El letón reduce la ventaja granadina a un solo punto.
2º CUARTO. 26-22 | Lundqvist corta tres minutos de sequía anotadora del Leyma con un acierto de tiro libre.
2º CUARTO. 23-21 | Segunda falta de Figueroa, pero Epi mantiene al dominicano en la pista.
2º CUARTO. 21-21 | Empata el partido Thompkins con dos aciertos desde los 4,60 metros tras una buena combinación entre pívots con Huskic.
1er CUARTO. 21-19 | Terminan los diez primeros minutos del encuentro con una ventaja de dos puntos para el Granada tras la revisión arbitral de la última jugada, una canasta fuera de tiempo de Olle Lundqvist.
Noua (7 puntos) y Barrueta (6) son los máximos anotadores del partido. El Leyma domina el rebote, con ocho capturas, tres de ellas ofensivas, y castiga las faltas rivales con tiros libres: 6 de 8.
Foto: acb photo / Fermín Rodríguez
1er CUARTO. 19-18 | Triple de Ingus Jakovics tras asistencia de Goran Huskic, conexión de compañeros de habitación.
1er CUARTO. 17-15 | Primeros puntos de Taylor en el partido. El base estadounidense finaliza una penetración en bandeja.
1er CUARTO. 17-13 | Informa el Club Básquet Coruña que Aleix Font causa baja de última hora. El escolta catalán viajó con el equipo, pero sufre una contractura cervical.
1er CUARTO. 14-11 | Empiezan las rotaciones de Diego Epifanio. Entran a la pista Trey Thompkins, que anota desde la línea de personal, y LJ Figueroa.
1er CUARTO. 12-10 | Primeros puntos desde la línea de tiros libres para el Leyma con dos aciertos de Gus Lima.
1er CUARTO. 11-8 | Agustín Ubal, titular por la baja de Sergi García, frustra la entrada de Brandon Taylor con un tapón.
1er CUARTO. 7-6 | Segundo triple del partido para Barrueta, que viene de un partido nefasto en porcentaje desde la larga distancia: 0 de 6.
1er CUARTO. 7-3 | Otra acción de Noua, máximo anotador del Granada con 12 puntos por partido.
1er CUARTO. 5-3 | Triple cómodo de Amine Noua. Responde Yunio Barrueta desde el arco con los primeros puntos del Básquet Coruña.
1er CUARTO. 2-0 | Balón al aire y primera canasta del partido, un tiro a tabla del local Jacob Wiley.
Ya tenemos quintetos iniciales en el Palacio de los Deportes de Granada y el Leyma saldrá con los cinco de siempre:
6. Scrubb
11. Taylor
23. Barrueta
31. Lima
77. Burjanadze
Foto: acb photo/Fermín Rodríguez
El ala-pívot Amine Noua y los exteriores Gian Clavell o Scott Bamforth son algunos de los jugadores más destacados del Granada. Repasa nuestro 1x1 de la plantilla nazarí.
Durante la espera puedes leer nuestra previa con toda la información relativa al partido. El Leyma se presenta con toda la plantilla en Granada, mientras que el conjunto nazarí tiene la baja del base Sergi García con una lesión muscular.