FINAL. 83-80 | Thompkins, Taylor y Scrubb fallaron los tiros decisivos en el Pazo dos Deportes de Lugo y la victoria se quedó en casa.
Es la decimosegunda derrota y quinta consecutiva del Leyma Básquet Coruña, que cae de nuevo a puestos de descenso.
La explosión de Hilliard, con doce puntos en el último cuarto y 18 en total, y la aportación de Sakho en la zona (17 y nueve rebotes), fueron claves en el desenlace. El estadounidense fue el máximo anotador del partido.
Taylor (14 puntos) y Thompkins (13) fueron los más productivos del equipo coruñés, que la próxima semana recibe al UCAM Murcia en el Coliseum para terminar la primera vuelta.
4º CUARTO. 82-80 | Sakho hace daño en la zona y el Breogán se adelanta. Tiempo muerto de Epi con 1:13 en el reloj y dos puntos de ventaja para los locales.
4º CUARTO. 78-78 | La presión también puede con los mejores. Taylor falla un tiro libre. Empate en el marcador con 2:45 en el reloj.
4º CUARTO. 77-77 | Huskic empata el partido con un '2+1' ante Apic. El serbio ya está en 10 puntos.
4º CUARTO. 77-74 | Otro triple de Hilliard, que suma ya ocho puntos consecutivos y 17 en el partido. Ha cambiado la energía en la pista.
4º CUARTO. 74-74 | Hilliard responde a Taylor con un triple y otra canasta. Máxima igualdad en la pista y tiempo muerto de Diego Epifanio con 4:47 en el reloj.
4º CUARTO. 69-74 | Taylor se ha cargado el equipo a la espalda. '2+1' del estadounidense muy protestado por la grada, que centra sus críticas en el árbitro coruñés Carlos Cortés.
Foto: Eliseo Trigo/EFE
4º CUARTO. 69-71 | El Breogán responde a los triples de Lundqvist y Taylor. La ventaja sigue en una posesión.
4º CUARTO. 63-65 | Taylor encesta una bombita tras dos rebotes ofensivos de Burjanadze y Huskic.
Foto: Eliseo Trigo/EFE
4º CUARTO. 63-63 | Estalla el Pazo con los triples de Nakic y Hilliard. Empate en el marcador.
4º CUARTO. 57-63 | Jakovics clava un triple desde más de ocho metros para poner la máxima ventaja del Básquet Coruña en el partido (+6).
3er CUARTO. 57-60 | Lundqvist anota en suspensión sobre la bocina, el Leyma gana el tercer cuarto (21-22) y llega a los últimos diez minutos con tres puntos de ventaja.
3er CUARTO. 53-56 | Triple de Scrubb en transición y el Básquet Coruña se pone tres puntos por delante.
3er CUARTO. 51-53 | Taylor firma su primer tiro de campo, un triple que silencia por un segundo las gradas del Pazo.
3er CUARTO. 49-50 | Diagne finaliza un tremendo alley-oop sobre Egbunu y el público pide técnica por los gestos del senegalés.
3er CUARTO. 49-48 | Aranitovic convierte el primer triple del Breogán desde el primer cuarto y devuelve el mando a su equipo.
3er CUARTO. 44-46 | Primer triple del segundo tiempo: Yunio Barrueta, ¿quién sino?
3er CUARTO. 40-42 | Taylor anota dos tiros libres, sus primeros puntos en el partido, para mantener la ventaja visitante.
3er CUARTO. 38-40 | Empieza la segunda mitad con un intercambio de canastas. La primera del Básquet Coruña es de Burjanadze.
DESCANSO. 36-38 | El Leyma se marcha a los vestuarios con dos puntos de ventaja tras ganar el segundo cuarto.
Thompkins y Grant, con 11 puntos cada uno, son los máximos anotadores al descanso.
2° CUARTO. 36-38 | Triple de Thompkins y dos puntos fáciles para Scrubb devuelven el mando al Básquet Coruña. Para el partido Luis Casimiro.
2° CUARTO. 33-33 | Aprieta Breogán y resiste el Leyma ante la tremenda presión ambiental del Pazo.
2° CUARTO. 29-31 | Lundqvist anota sus primeros puntos para cortar un 5-0 del Breogán.
2° CUARTO. 24-29 | Un triple de Thompkins alarga el parcial (2-13) y aumenta la ventaja del Leyma.
2° CUARTO. 24-26 | Dos tiros libres de Beqa le dan al Básquet Coruña su primera ventaja en el partido.
2° CUARTO. 24-24 | El Leyma arranca el segundo cuarto como terminó el primero: 2-8, empate en el marcador y partido nuevo. Tiempo muerto de Luis Casimirom
1er CUARTO. 22-16 | Ya llueve menos en el Pazo. El Leyma lleva cierra los diez primeros minutos seis puntos abajo tras un 6-14.
1er CUARTO. 19-11 | Dos tiros libres de Thompkins para rebajar los diez puntos de diferencia.
1er CUARTO. 18-9 | Reacciona el Leyma con un triple de Phil Scrubb, sus primeros puntos desde la lesión, y otro de Trey Thompkins.
1er CUARTO. 16-2 | Imparable Grant para el Leyma, que no respira ante la defensa lucense. Entra Diagne en pista.
1er CUARTO. 12-2 | Primeros puntos del Leyma. Anota Huskic.
1er CUARTO. 12-0| Muy mal inicio del Leyma. Diego Epifanio para el partido tras una serie de despropósitos que tienen al equipo doce puntos abajo en el marcador. Y sin anotar
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.
El Leyma sale con sus cinco habituales: Brandon Taylor, Olle Lundqvist, Yunio Barrueta, Beqa Burjanadze y Goran Huskic.