FINAL. 114-66 | Un triple de Burjanadze prácticamente sobre la bocina finiquita un partido para olvidar del Básquet Coruña en el Buesa Arena.
Es la undécima derrota de la temporada y cuarta consecutiva para el equipo de Diego Epifanio, visiblemente fatigado y totalmente superado por el Baskonia.
Cinco jugadores locales anotaron en dobles dígitos: Luwawu-Cabarrot (24 puntos), Moneke, Rogkavopoulos (20 los dos), Baldwin (17) y Samanic (11).
Solo Barrueta superó la decena por parte del Leyma: el estadounidense de origen cubano firmó 18 puntos con una serie de 6 de 11 en triples.
El domingo 12 de enero asoma otra final por la permanencia a la vista: el derbi gallego contra el Breogán en el Pazo Provincial de los Deportes de Lugo.
Foto: acb Photo/Aitor Bouzo
4º CUARTO. 111-61 | El Buesa Arena celebra los primeros puntos de Pavel Savkov, un triple que sitúa los 50 puntos de ventaja para Baskonia en el marcador.
4º CUARTO. 107-59 | Quinta falta de Aleix Font, descalificado. Vuelve a la pista por segunda vez en el partido Omar Thiam, jugador del equipo vinculado de Liga EBA, el Xiria de Carballo.
4º CUARTO. 104-56 | Dos triples más del Baskonia, 15 en 29 intentos, elevan la mayor diferencia hasta los 48 puntos, rozando ya el medio centenar. Es una paliza.
4º CUARTO. 98-56 | '2+1' de Samanic y nueva máxima ventaja del Baskonia en el partido: +42.
4º CUARTO. 91-56 | Cinco minutos para el final y tiempo muerto de Diego Epifanio para frenar el duelo de francotiradores. Rogkavopoulos (20 puntos) suma cinco triples y Barrueta (18), seis.
3er CUARTO. 81-44 | Termina un tercer cuarto más igualado que los dos anteriores (26-21), pero el partido ya está visto para sentencia a falta de diez minutos para el final.
Luwawu-Cabarrot (21 puntos), Moneke (20) y Rogkavopoulos (14) son los máximos anotadores del encuentro. Solo un jugador del Leyma supera la decena: Barrueta (12).
Foto: acb Photo/Aitor Bouzo
3er CUARTO. 81-42 | El décimo acierto baskonista desde más allá del arco eleva la máxima ventaja hasta los 39 puntos.
3er CUARTO. 72-40 | En una noche para olvidar, Barrueta es la excepción con una gran serie de triples: 4 de 5. Es el primer jugador del Leyma Coruña en dobles dígitos: 12 puntos.
3er CUARTO. 65-31 | Tres tiros libres de Luwawu-Cabarrot elevan la máxima ventaja del partido hasta los 34 puntos.
3er CUARTO. 58-28 | Contesta Moneke desde más allá del arco y anota Huskic en el poste: 30 puntos de diferencia.
3er CUARTO. 55-26 | La segunda mitad arranca de la mejor manera posible para el Básquet Coruña, con un triple de Taylor y un tapón de Thompkins.
2º CUARTO 55-23 | Tiempo de descanso en Vitoria después de un segundo cuarto para olvidar (33-11). El Baskonia está pasando por encima del Leyma, totalmente superado en defensa y fallón en ataque.
Los locales Luwawu-Cabarrot (12 puntos), Moneke (10), Rogkavopoulos (9) y Baldwin (8) son los máximos anotadores del partido. El mejor visitante es Huskic (7).
Foto: acb Photo/Aitor Bouzo
2º CUARTO. 53-21 | Un triple de Luwawu-Cabarrot y un '2+1' de Khalifa Diop elevan la renta hasta los 32 puntos, máxima del partido.
2º CUARTO. 47-18 | Baldwin firma su segundo triple consecutivo, el cuarto seguido del equipo local, para rozar los 30 puntos de ventaja.
2º CUARTO. 38-14 | Taylor corta el parcial con una bonita bandeja por encima de Hall, pero el Baskonia castiga desde la línea de 6,75 metros.
2º CUARTO. 35-12 | "Estamos yendo muy flojos en el rebote", reclama Diego Epifanio en un nuevo tiempo muerto.
2º CUARTO. 35-12 | No sale del agujero el Básquet Coruña. El parcial crece hasta el 19-0 y la ventaja se dispara ya hasta los 23 puntos.
2º CUARTO. 32-12 | Sigue la sangría: 10-0 para el Baskonia desde el inicio del segundo cuarto y 16-0 desde la última canasta del Leyma, el triple de Barrueta en el primer acto. Epi vuelve a parar el partido.
2º CUARTO. 28-12 | Terrible parcial para empezar el segundo cuarto: 6-0 de los locales en poco más de un minuto.
1er CUARTO. 22-12 | El Baskonia manda por diez al final del primer cuarto, una diferencia marcada por el pobre porcentaje de acierto del Básquet Coruña: 3 de 9 en tiros de dos y 2 de 8 en triples.
Moneke (10 puntos), Luwawu-Cabarrot (7) y Barrueta (6), máximos anotadores tras diez minutos de juego.
Foto: acb Photo/Aitor Bouzo
1er CUARTO. 22-12 | Otro triple del Baskonia, esta vez de Luwawu-Cabarrot. La diferencia asciende ya a los diez puntos.
1er CUARTO. 19-12 | Triple liberado de Barrueta para romper el parcial, pero contesta Rogkavopoulos desde más allá del arco.
1er CUARTO. 16-9 | Entra en bonus el Baskonia. Los dos equipos han cometido ya cuatro faltas personales.
1er CUARTO. 16-9 | Responde Chima Moneke desde el arco, que clava un triple y anota en penetración para llegar a los diez puntos. Pide tiempo muerto Diego Epifanio.
1er CUARTO. 11-9 | Primer triple del partido: acierta Yunio Barrueta para acercar al Leyma en el marcador.
1er CUARTO. 9-6 | Segunda falta de Beqa Burjanadze. Sigue el georgiano en la pista. Entra Ingus Jakovics y se sienta Olle Lundqvist.
1er CUARTO. 7-6 | Los árbitros dan canasta a una 'bombita' de Goran Huskic por la barrida sobre el aro del local Hall.
1er CUARTO. 7-4 | El intercambio de canastas favorece a Baskonia. Alley-oop de Baldwin para Moneke, que además suma un tiro libre adicional.
1er CUARTO. 0-2 | Salto inicial que gana el Leyma Coruña y primeros puntos para Brandon Taylor con una suspensión desde cinco metros.
Ya tenemos quintetos iniciales sobre la pista del Buesa Arena. Diego Epifanio apuesta por los cinco habituales en los últimos partidos:
8. Huskic
9. Lundqvist
11. Taylor
23. Barrueta
77. Burjanadze
El Baskonia no cuenta con Markus Howard, que era duda hasta última hora por un golpe en la rodilla:
4. Raieste
9. Luwawu-Cabarrot
44. Baldwin
45. Hall
95. Moneke