FINAL. 101-105 | Emotiva despedida con gritos de "Epi, quédate, Epi, quédate". Absoluta comunión entre afición, jugadores y cuerpo técnico pese al descenso tras solo una temporada en la máxima categoría.
4º CUARTO. 99-105 | Thompkins falla dos triples consecutivos que podrían haber apretado el marcador a un punto. La historia se acaba con dos tiros libers de Luwawu-Cabarrot y una canasta bajo el aro de Silins.
4º CUARTO. 99-103 | Revive el Leyma con dos libres de Jakovics y un triple de Aleix Font tras robo. Cuatro puntos de diferencia y 54 segundos en el reloj. Para el partido Pablo Laso.
4º CUARTO. 94-100 | Doble técnica para Moneke y Burjanadze, enfrentados desde un roce en la lucha por el rebote. El georgiano se marcha muy enfadado a los vestuarios ovacionado por su público. Pitada monumental para el nigeriano.
4º CUARTO. 94-100 | Suma nuevamente Silins desde la línea de libres: 16 puntos para el pívot letón, máximo anotador del Básquet Coruña.
4º CUARTO. 88-97 | Raieste silencia el Coliseum y aplaca la reacción con su cuarto triple del partido. Responde el Leyma con una canasta rápida de Silins.
4º CUARTO. 86-94 | No tira la toalla el Básquet Coruña, que llegó a perder de 13 puntos, pero vuelve a estar en el partido gracias a un triple de Font y una canasta fácil de Burjanadze. 4:11 en el reloj.
4º CUARTO. 80-89 | Hall se cuelga del aro del Coliseum y amplía hasta los nueve puntos la ventaja baskonista.
4º CUARTO. 80-87 | Silins sofoca con un triple el 2-8 favorable al Baskonia en el inicio del último periodo.
3er CUARTO. 75-79 | Diez minutos para el final y el Leyma sigue vivo. Solo cuatro puntos abajo ante el tercer equipo Euroliga de la ACB que visita el Coliseum. ¿Os acordáis cómo acabaron Real Madrid y Barça?
3er CUARTO. 75-78 | Delicatessen de Jakovics con un pase por la espalda que finaliza Huskic.
3er CUARTO. 73-74 | Estalla el Coliseum con el triple de Trey Thompkins, que en el descanso recibió el premio a Jugador Estrella Galicia de la temporada.
3er CUARTO. 70-74 | Sofocan el incencio Moneke (16 puntos) y Howard (14), este con su tercer triple desde la esquina en el cuarto.
3er CUARTO. 70-69 | Dos triples, uno de Yunio y otro de Verge, y una canasta fácil de Thompkins tras robar en pista contraria le dan la vuelta a la tortilla con un 8-0. Tiempo muerto de Pablo Laso.
4º CUARTO. 60-63 | Ha abierto la espita Barrueta. Dos triples seguidos y la diferencia de diez baja a solo tres puntos.
3er CUARTO. 57-62 | Despierta el Básquet Coruña con un 5-0: dos puntos de Beqa y un triple de Barrueta desde la esquina, el primero del cubano en el partido.
3er CUARTO. 52-62 | Epi detiene el partido tras un nefasto 2-10 de salida con dos triples de Howard.
3er CUARTO. 50-54 | Arranca la segunda mitad con una canasta de Luwawu-Cabarrot, primer anotador en dobles dígitos.
DESCANSO. 50-52 | Un aro pasado de Moneke y un canastón desde media pista de Jakovics, aunque fuera de tiempo, cierran la primera mitad con dos puntos de ventaja para Baskonia.
Luwawu-Cabarrot y el propio Moneke (9 puntos cada uno) son los máximos anotadores del partido. En el Leyma destacan Font y Burjanadze (con 7 por cabeza).
Foto: acb Photo / Mónica Arcay
2º CUARTO. 50-50 | Cuatro puntos consecutivos de Font igualan de nuevo el luminoso a falta de 11.8 segundos. Posesión para Baskonia.
2º CUARTO. 46-48 | "A-TOU, DIA-GNE, A-TOU, DIA-GNE", ruge el Coliseum tras un alley-oop marca de la casa y un tapón descomunal castigado con falta en la jugada siguiente.
2º CUARTO. 44-48 | Otro triple de Luwawu-Cabarrot y un tiro libre de Diop tras antideportiva de Jakovics devuelven la ventaja visitante.
2º CUARTO. 44-44 | Burjanadze devuelve las tablas al marcador con un triple desde la esquina.
2º CUARTO. 40-42 | Le dura poco la ventaja al Leyma. Falta de Lundqvist sobre un triple de Savkov, que no perdona uno desde la línea de personal.
2º CUARTO. 40-39 | Sigue abierto el parcial con dos tiros libres de Burjanadze (12-0) y el Básquet Coruña toma el mando por vez primera desde el 14-12.
2º CUARTO. 38-39 | Dos libres de Scrubb, una bandeja de Lundqvist y otro triple de Silins replican el parcial que había firmado Baskonia (10-0) y devuelven al Leyma al partido.
2º CUARTO. 31-39 | Contesta Silins desde la línea de tres. Primeros puntos para el pívot letón.
2º CUARTO. 28-39 | Baskonia supera por primera vez la ventaja en dobles dígitos gracias a un triple de Rogkavopoulos (8 puntos).
2º CUARTO. 28-31 | Verge castiga en penetración con un `3+1', pero los visitantes contestan con una canasta de Hall y el segundo triple de Raieste.
1er CUARTO. 25-29 | Terminan los diez primeros minutos con una reacción del Leyma motivada por la electricidad de Verge y el primer acierto de Thompkins en el poste. Manda Baskonia por cuatro puntos.
Foto: acb Photo / Mónica Arcay
1er CUARTO. 19-26 | Huskic anota sobre el parón, pero Raieste castiga desde la línea de tres y marca la máxima ventaja del encuentro (+7).
1er CUARTO. 17-23 | Parcial de 0-5 favorable a Baskonia y Diego Epifanio pide el primer tiempo muerto del partido.
1er CUARTO. 17-18 | Salen a la pista Trey Thompkins, ya recuperado de la lesión que sufrió contra el Granada, y el último fichaje, Lonzo Verge.
1er CUARTO. 17-18 | El Leyma se agarra al partido con tres triples consecutivos: Jakovics, Font y Scrubb.
1er CUARTO. 8-10 | Moneke tras rebote ofensivo y Luwawu-Cabarrot, otra vez desde la línea de personal, devuelven el mando al Baskonia.
1er CUARTO. 8-6 | Reduce distancias Luwawu-Cabarrot desde la línea de personal y Moneke cierra el aro a Burjanadze.
1er CUARTO. 8-4 | Parcial de 6-0 con puntos de Diagne, Burjanadze y Lundqvist después de un tapón sobre Howard.
1er CUARTO. 2-2 | Lundqvist abre el marcador del Básquet Coruña con dos tiros libres.
Habemus quintetos iniciales sobre el parqué del Coliseum:
Leyma Coruña
7. Jakovics
9. Lundqvist
12. Diagne
23. Barrueta
77. Burjanadze
Baskonia
0. Howard
9. Luwawu-Cabarrot
11. Forrest
18. Diop
95. Moneke
Ya hay convocatoria oficial de Leyma. Juegan Thompkins y Lima, se quedan fuera Ángel Núñez y los tres jugadores vinculados con el Xiria, además de los lesionados Heurtel y Álex Hernández